|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
পণ্যের নাম: | খাদ্য কর্তনকারী / মাংস চপার | বাটি ক্যাপাসিটি: | 3 এল, 5 এল, 8 এল, 4 এল, 6, |
---|---|---|---|
ব্যবহার: | সব ধরণের খাবার | পাদান: | মরিচা রোধক স্পাত |
মডেল: | কিউএস 503 (এ), কিউএস 505 (এ), কিউএস 508 (এ), এইচআর -6, এইচআর -9, এইচআর -12 | সনদপত্র: | সিই |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | খাদ্য প্রস্তুতি সরঞ্জাম,খাদ্য প্রস্তুতি মেশিন |
3L - 5L সুরক্ষা স্টেইনলেস স্টিল খাদ্য কাটার সবজির জন্য বাণিজ্যিক মাংস চপার
বৈশিষ্ট্য
কিউএস সিরিজ
1. ডাবল সুরক্ষা এবং প্রতিরক্ষামূলক ফাংশন
2. সমস্ত স্টেইনলেস স্টিল চার্জিং ঝুড়ি, পরিষ্কার করা সহজ
৩. সব ধরণের খাবার কাটা ও কাটার জন্য বহুল ব্যবহৃত
এইচআর সিরিজ:
বিশেষ উল্লেখ:
মডেল | বিদ্যুৎ সরবরাহ | মাত্রা | শক্তি | দ্রুততা | বাটি ক্ষমতা | ওজন |
QS503A | 220V / 50HZ | 230x300x480 | 0.88 | 1400rpm | 3L | 32 কেজি |
QS505A | 220V / 50HZ | 305x380x530 | 1.9 | 1400rpm | 5 এল | 39 কেজি |
কিউএস 508 এ | 220V / 50HZ | 370x445x615 | ৩.৫ | 1400rpm | 8 এল | 56 কেজি |
QS503 | 380V / 50HZ | 230x300x480 | 0.88 | 1400rpm | 3L | 32 কেজি |
QS505 | 380V / 50HZ | 305x380x530 | 1.9 | 1400rpm | 5 এল | 39 কেজি |
QS508 | 380V / 50HZ | 370x445x615 | 1.9 | 1400rpm | 8 এল | 56 কেজি |
মডেল | বিদ্যুৎ সরবরাহ | মাত্রা | শক্তি | দ্রুততা | বাটি ক্ষমতা | ওজন |
এইচআর -6 | 220V / 50Hz | 395x320x510 | 0.75 | 1100-2800rpm | ঘ | 18.2 |
এইচআর -9 | 220V / 50Hz | 445x320x510 | 0.95 | 1100-2800rpm | । | 19.5 |
এইচআর -12 | 220V / 50Hz | 490x320x510 | 0.95 | 1100-2800rpm | 8 | 21.7 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Ms. Harriet
টেল: 86-571-8289 6288
ফ্যাক্স: 86-571-82896711