|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
পণ্যের নাম: | কোল্ড ড্রিংক সরবরাহকারী | ধারণক্ষমতা: | 12 এল / ট্যাঙ্ক, 18 এল / ট্যাঙ্ক, 20 এল / ট্যাঙ্ক, 50 এল / ট্যাঙ্ক |
---|---|---|---|
কুলিং রেফ্রিজারেন্ট: | R134a | আদর্শ: | টেবিলের উপরে |
মডেল: | এলএসজে, এলএসপি | ট্যাঙ্ক: | 1 বা 2 বা 3 ট্যাঙ্ক |
লক্ষণীয় করা: | বাণিজ্যিক রেফ্রিজারেটেড ডিসপ্লে কেস,বাণিজ্যিক রান্নাঘর রেফ্রিজারেশন |
12 এল বাণিজ্যিক রেফ্রিজারেশন সরঞ্জাম স্প্রে / পেডাল ধরণের বাণিজ্যিক বেভারেজ ডিসপেনসার
বৈশিষ্ট্য
- প্যানেলটি স্টেইনলেস স্টিল 304 দিয়ে তৈরি যা উচ্চ গ্রেড এবং সহজ পরিষ্কারের।
- সংক্ষেপকটি "ওয়াবানবাও" বা "কিয়ানজিয়াং" থেকে উদ্ভূত যা চীনের সেরা বিখ্যাত এবং পেশাদার সংকোচকারী প্রস্তুতকারক are
- লাল তামা বাষ্পীভবন শীতল বাতাস খুব দ্রুত সঞ্চালন করে
- আমাদের মডেলগুলি 12L থেকে 50L পর্যন্ত খুব সম্পূর্ণ।
- আমরা কুলিং ফাংশন মেশিন, হিটিং ফাংশন মেশিন এবং উভয় কুলিং এবং হিটিং সমন্বয় সরবরাহ করি ll
- চৌম্বক ঘোরানো
- ট্যাঙ্কটি পিসি (পলিকার্বোনেট) মেটেরিয়াল দ্বারা তৈরি যা উচ্চ / নিম্ন তাপমাত্রা প্রতিরোধের, নিষ্পাপ, অ্যান্টিফ্লেমিং এবং ভাল নমনীয়তা।
- আমরা প্রায় 10 বছর ধরে এই লাইনে আছি;আমাদের গ্রাহকরা 20 টিরও বেশি দেশ।আমরা সবসময় বিক্রয়ের পরে সর্বোত্তম পরিষেবা সরবরাহ করি।
চূড়ান্ত:
- স্প্রে বা প্যাডেলের ধরণ;
- গরম পানীয়ের ট্যাঙ্ক;
বিশেষ উল্লেখ:
12 এল / ট্যাঙ্ক
মডেল | এলএসপি -12 এক্স 1 | এলএসপি -12 এক্স 2 | এলএসপি -12 এক্স 3 | এলএসজে -12 এক্স 1 | এলএসজে -12 এক্স 2 | এলএসজে -12 এক্স 3 |
মাত্রা | 470x360x690 | 460x450x690 | 640x540x740 | 470x360x690 | 460x450x690 | 640x540x740 |
রেফ্রিজারেন্ট | আর 134 এ | আর 134 এ | আর 134 এ | আর 134 এ | আর 134 এ | আর 134 এ |
পাওয়ার (কেডব্লু) | 0.24 | ০.০৯ | 0.45 | 0.24 | ০.০৯ | 0.45 |
বিদ্যুৎ সরবরাহ | 220v / 50hz | 220v / 50hz | 220v / 50hz | 220v / 50hz | 220v / 50hz | 220v / 50hz |
ক্ষমতা | 12LX1 | 12LX2 | 12LX3 | 12LX1 | 12LX2 | 12LX3 |
প্রকার | স্প্রে | স্প্রে | স্প্রে | প্যাডেল | প্যাডেল | প্যাডেল |
18 এল / ট্যাঙ্ক
মডেল | LSP-18X1 | LSP-18X2 | LSP-18X3 | LSJ-18X1 | এলএসজে -18 এক্স 2 | LSJ-18X3 |
মাত্রা | 470x360x740 | 510X470X740 | 750X470X740 | 470x360x740 | 510X470X740 | 750X470X740 |
রেফ্রিজারেন্ট | আর 134 এ | আর 134 এ | আর 134 এ | আর 134 এ | আর 134 এ | আর 134 এ |
পাওয়ার (কেডব্লু) | 0.24 | ০.০৯ | 0.475 | 0.24 | ০.০৯ | 0.475 |
বিদ্যুৎ সরবরাহ | 220v / 50hz | 220v / 50hz | 220v / 50hz | 220v / 50hz | 220v / 50hz | 220v / 50hz |
ক্ষমতা | 18LX1 | 18LX2 | 18LX3 | 18LX1 | 18LX2 | 18LX3 |
প্রকার | স্প্রে | স্প্রে | স্প্রে | প্যাডেল | প্যাডেল | প্যাডেল |
20L / ট্যাঙ্ক
মডেল | LSJ20Lx1 | LSJ20Lx2 |
মাত্রা | 420x350x680 | 600x350x680 |
রেফ্রিজারেন্ট | আর 134 এ | আর 134 এ |
পাওয়ার (কেডব্লু) | 0.28 | 0.35 |
বিদ্যুৎ সরবরাহ | 220V / 50Hz | 220V / 50Hz |
ক্ষমতা | 20Lx1 | 20Lx2 |
প্রকার | প্যাডেল | প্যাডেল |
50L / ট্যাঙ্ক
মডেল | এলএসপি 50 | এলএসজে 50 |
মাত্রা | 520X520X730 | 520X520X730 |
রেফ্রিজারেন্ট | আর 134 এ | আর 134 এ |
পাওয়ার (কেডব্লু) | 0.33 | 0.33 |
বিদ্যুৎ সরবরাহ | 220v / 50hz | 220v / 50hz |
ক্ষমতা | 50LX1 | 50LX1 |
প্রকার | স্প্রে | প্যাডেল |
কুলিং গ্রুপ
মিক্সিং টাইপ
স্প্রে টাইপ
তামা
ব্যক্তি যোগাযোগ: Lily
টেল: +8615057109826