|
|
|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
| পণ্যের নাম: | খাড়া চিলার | সংকোচকারী: | এসকোপ (ড্যানফসস) |
|---|---|---|---|
| তাপস্থাপক: | Dixell | আলো: | এলইডি |
| নাইট কার্টেন: | সঙ্গে | বালুচর: | 3 সামঞ্জস্যপূর্ণ তাক |
| পাদান: | মিরর এস / স্টিল | আদর্শ: | ফ্লোর স্ট্যান্ড, বিল্ট টাইপ |
| মডেল: | FGOR500LC FGOR700LC FGOR900LC FGOR1000LC | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ওপেন ডিসপ্লে ফ্রিজ,ওপেন রেফ্রিজারেটেড ডিসপ্লে কেস |
||
বাঁকা গ্লাস স্লিম ওপেন রেফ্রিজারেটেড ডিসপ্লে কেস 3 এলইডি লাইট সহ শেল্ভগুলি
বৈশিষ্ট্য:
বেসিক সংস্করণ:
* 220V / 50Hz
* মিরর স্টেইনলেস স্টিলের বডি
* 3 তাক
* একক এলইডি আলো
বিল্ড ইন টাইপ
* স্বয়ংক্রিয় জল ডিফ্রোস্টিং
বিকল্প:
* 220V / 60Hz
* সাদা পেইন্টিং, কালো বা গোল্ডেন স্টেইনলেস স্টিলের শরীর
* 4 তাক
* ডাবল এলইডি আলো
* ফ্রি-ক্লিনিং কনডেন্সার
* হালকা বাক্সের সাথে শীর্ষে
* সরাসরি পাইপ দিয়ে জল ডিফ্রোস্টিং
বিশেষ উল্লেখ:
| মডেল | FGOR500LC | FGOR700LC | FGOR900LC | FGOR1000LC | FGOR1200LC |
| মাত্রা (মিমি) | 500x600x1880 | 700x600x1880 | 900x600x1880 | 1000x600x1880 | 1200x600x1880 |
| তাপমাত্রা | 4-10 ℃ | 4-10 ℃ | 4-10 ℃ | 4-10 ℃ | 4-10 ℃ |
| পাওয়ার (কেডব্লু) | 1.9 | 2.2 | 2.35 | 2.45 | 2.45 |
| রেফ্রিজারেন্ট | আর 404 এ | আর 404 এ | আর 404 এ | আর 404 এ | আর 404 এ |
| ক্ষমতা (এল) | 250 | 350 | 450 | 500 | 580 |
| তাক | ঘ | ঘ | ঘ | ঘ | ঘ |
বিকল্প: সাইড স্ট্রেইট গ্লাস:
![]()
| মডেল | মাত্রা (মিমি) | রেফ্রিজারেন্ট | ক্ষমতা (এল) | তাক |
| FGOR900LCB | 900x620x1885 | আর 404 এ | 480 | ঘ |
| FGOR1000LCB | 1000x620x1885 | আর 404 এ | 520 | ঘ |
| FGOR1200LCB | 1200x620x1885 | আর 404 এ | 580 | ঘ |
| FGOR1500LCB | 1500x620x1885 | আর 404 এ | 700 | ঘ |
পিভিসি পর্দা:
শপ শো
![]()
উত্পাদনের সময়:
![]()
ব্যক্তি যোগাযোগ: Ms. Harriet
টেল: 86-571-8289 6288
ফ্যাক্স: 86-571-82896711